2022-07-13 09:23:58 三支一扶招聘网 http://www.huatu.com/ 文章来源:未知
【导读】华图三支一扶招聘考试网未知发布:2022年湖南省怀化“三支一扶”岗位55人职位表下载,详细信息请阅读下文!更多资讯请关注华图三支一扶考试微信公众号(htszyf),欢迎加入全国三支一扶备考交流群:764172889。
| 2022年怀化“三支一扶”岗位计划表 | |||||||||||
| 序号 | 市州 | 服务单位名称 | 招募人数 | 最低 开考比例 | 服务类别 | 最高 年龄要求 | 最低 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 户籍要求 | 岗位其他要求 |
| 1 | 怀化 | 新晃县凉伞镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 农学大类 | 新晃县户籍 | |
| 2 | 怀化 | 新晃县步头降乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 农学大类 | 新晃县户籍 | |
| 3 | 怀化 | 新晃县米贝苗族乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 新晃县户籍 | |
| 4 | 怀化 | 新晃县扶罗镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 农学大类 | 新晃县户籍 | |
| 5 | 怀化 | 新晃县中寨镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 农学大类 | 新晃县户籍 | |
| 6 | 怀化 | 鹤城区凉亭坳乡所属事业单位 | 2 | 2:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 农学大类 | 怀化市户籍 | |
| 7 | 怀化 | 鹤城区黄金坳乡所属事业单位 | 1 | 2:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 农学大类 | 怀化市户籍 | |
| 8 | 怀化 | 鹤城区黄金坳乡所属事业单位 | 1 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 怀化市户籍 | |
| 9 | 怀化 | 鹤城区黄金坳乡所属事业单位 | 1 | 2:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 怀化市户籍 | |
| 10 | 怀化 | 溆浦县舒溶溪乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 溆浦县户籍 | |
| 11 | 怀化 | 溆浦县三江镇所属事业单位 | 2 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 溆浦县户籍 | |
| 12 | 怀化 | 溆浦县统溪河镇所属事业单位 | 2 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 溆浦县户籍 | |
| 13 | 怀化 | 溆浦县淘金坪乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 溆浦县户籍 | |
| 14 | 怀化 | 溆浦县均坪镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 水利类 | 溆浦县户籍 | |
| 15 | 怀化 | 溆浦县小横垅乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 溆浦县户籍 | |
| 16 | 怀化 | 溆浦县观音阁镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 溆浦县户籍 | |
| 17 | 怀化 | 溆浦县黄茅园镇所属事业单位 | 2 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 溆浦县户籍 | |
| 18 | 怀化 | 溆浦县油洋乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 溆浦县户籍 | |
| 19 | 怀化 | 溆浦县桥江镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 溆浦县户籍 | |
| 20 | 怀化 | 溆浦县深子湖镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 溆浦县户籍 | |
| 21 | 怀化 | 溆浦县祖师殿镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 溆浦县户籍 | |
| 22 | 怀化 | 溆浦县北斗溪镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 溆浦县户籍 | |
| 23 | 怀化 | 溆浦县双井镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 水利类、农业技术类 | 溆浦县户籍 | |
| 24 | 怀化 | 溆浦县两丫坪镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 溆浦县户籍 | |
| 25 | 怀化 | 溆浦县思蒙镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 溆浦县户籍 | |
| 26 | 怀化 | 溆浦县低庄镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 中国语言文学类、中国语言文化类 | 溆浦县户籍 | |
| 27 | 怀化 | 会同县沙溪乡所属事业单位 | 1 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 会同县户籍 | |
| 28 | 怀化 | 会同县地灵乡所属事业单位 | 1 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 会同县户籍 | |
| 29 | 怀化 | 会同县高椅乡所属事业单位 | 1 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 会同县户籍 | |
| 30 | 怀化 | 会同县宝田乡所属事业单位 | 1 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 会同县户籍 | |
| 31 | 怀化 | 会同县炮团乡所属事业单位 | 1 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 会同县户籍 | |
| 32 | 怀化 | 会同县青朗乡所属事业单位 | 1 | 2:1 | 法律服务 | 30周岁 | 大专 | 无 | 法学大类 | 会同县户籍 | |
| 33 | 怀化 | 会同县团河镇所属事业单位 | 1 | 2:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 会同县户籍 | |
| 34 | 怀化 | 会同县金子岩侗族苗族乡所属事业单位 | 1 | 2:1 | 法律服务 | 30周岁 | 大专 | 无 | 法学大类 | 会同县户籍 | |
| 35 | 怀化 | 会同县若水镇所属事业单位 | 1 | 2:1 | 法律服务 | 30周岁 | 大专 | 无 | 法学大类 | 会同县户籍 | |
| 36 | 怀化 | 会同县金竹镇所属事业单位 | 1 | 2:1 | 法律服务 | 30周岁 | 大专 | 无 | 法学大类 | 会同县户籍 | |
| 37 | 怀化 | 会同县漠滨乡所属事业单位 | 1 | 2:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 工商管理类、农学大类、计算机类、土建类、经济财务类、经济学类 | 会同县户籍 | |
| 38 | 怀化 | 会同县蒲稳乡所属事业单位 | 1 | 2:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 工商管理类、农学大类、计算机类、土建类、经济财务类、经济学类 | 会同县户籍 | |
| 39 | 怀化 | 会同县马鞍镇所属事业单位 | 1 | 2:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 工商管理类、农学大类、计算机类、土建类、经济财务类、经济学类 | 会同县户籍 | |
| 40 | 怀化 | 会同县连山乡所属事业单位 | 1 | 2:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 工商管理类、农学大类、计算机类、土建类、经济财务类、经济学类 | 会同县户籍 | |
| 41 | 怀化 | 会同县广坪镇所属事业单位 | 1 | 2:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 工商管理类、农学大类、计算机类、土建类、经济财务类、经济学类 | 会同县户籍 | |
| 42 | 怀化 | 芷江县新店坪镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 芷江县户籍 | |
| 43 | 怀化 | 芷江县碧涌镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 芷江县户籍 | |
| 44 | 怀化 | 芷江县三道坑镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 芷江县户籍 | |
| 45 | 怀化 | 芷江县大树坳乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 芷江县户籍 | |
| 46 | 怀化 | 芷江县牛牯坪乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 芷江县户籍 | |
| 47 | 怀化 | 芷江县水宽乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 芷江县户籍 | |
| 48 | 怀化 | 芷江县梨溪口乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 芷江县户籍 | |
| 49 | 怀化 | 芷江县冷水溪乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 芷江县户籍 | |
| 50 | 怀化 | 芷江县禾梨坳乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 芷江县户籍 | |
| 51 | 怀化 | 芷江县晓坪乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 芷江县户籍 | |
| 贴心微信客服 | Q群福利小灶 | ||
![]() |
微信号:华图三支一扶(htszyf) |
![]() |
2022三支一扶备考群:1030803881 |
| 领取2022备考礼包 | 加群免费领取时政资料 | ||
| 考试资讯抢先看,专业客服答疑 | 点击加入三支一扶备考群 | ||
贴心微信客服
贴心微博客服